| 油圧ショベル |
|---|
| 油圧ショベル |
|---|

| 項目 | 単位 | 仕様・寸法 |
|---|---|---|
| 機械質量 | kg | 32600 |
| 標準バケット容量(新JIS) | ㎥ | 1.4 |
| 標準バケット容量(旧JIS) | ㎥ | 1.2 |
| 全長 | mm | 11140 |
| 全幅(輸送時/作業時) | mm | 3190 |
| 全高(グローサ高さを含む) | mm | 3285 |
| 項目 | 単位 | 3.2m 標準アーム |
4.0m 標準アーム |
|---|---|---|---|
| 最大掘削高さ | mm | 10100 | 10550 |
| 最大ダンプ高さ | mm | 7050 | 7490 |
| 最大掘削深さ | mm | 7380 | 8200 |
| 最大垂直掘削深さ | mm | 6400 | 7280 |
| 最大掘削半径 | mm | 11100 | 11900 |
| 最大床面掘削半径 | mm | 10920 | 11730 |
| 作業機最小旋回半径 | mm | 4310 | 4370 |

メーカーのサイトはこちら⇒ http://www.komatsu-kenki.co.jp/
(商品に関する更に詳しい情報をご覧になれます)